超期欠款
| 证件号 | 姓名 | 单位 | 证件号 | 姓名 | 单位 | |
| 2******6 | 刘** | 2015软件工程本科2班 | 2******1 | 薛** | 2015音乐学(中外合作)本科1班 | |
| 2******8 | 辛** | 2018财务管理本科1班 | 2******4 | 刘** | 2018级美术学本科雕塑与实验艺术班 | |
| 2******2 | 陈** | 2018计算机科学与技术(渗透与测试)本科1班 | 2******9 | 翟** | 2019人力资源管理本科1班 | |
| 2******4 | 谢** | 2019软件工程专升本1班 | 2******0 | 王** | 2019数据科学与大数据技术本科1班 | |
| 2******6 | 李** | 2020播音与主持艺术专升本1班 | 2******1 | 陈** | 2020体育教育专升本1班 | |
| 2******2 | 齐** | 2021级汉语言文学本科2班 | 2******7 | 詹** | 2021级机械设计制造及其自动化(中外合作办学)本科1班 | |
| 2******7 | 郭** | 2022级财务管理本科2班 | 2******6 | 邓** | 2022级小学教育(全科教师)本科2班 | |
| 2******0 | 邹** | 2023汉语言文学本科3班 | 0******2 | 张** | 保卫处 | |
| 1******5 | 赵** | 保卫处 | J******5 | 赵** | 保卫处 | |
| 0******7 | 何** | 财务处 | 2******7 | 闫** | 大学科技园管理委员会 | |
| 2******5 | 苏** | 党委办公室 | X******7 | 韩** | 党委办公室 | |
| 2******1 | 陈** | 对外合作交流处 | 0******5 | 许** | 工会 | |
| 0******3 | 张** | 公共理论教研室 | 0******0 | 朱** | 公共理论教研室 | |
| 0******7 | 李** | 公共体育教研室 | X******7 | 刘** | 公共体育教研室 | |
| 2******1 | 王** | 公共艺术与职业技能教学部 | 1******5 | 谢** | 后勤管理处 | |
| 1******9 | 王** | 后勤管理处 | 2******1 | 范** | 后勤管理处 | |
| 1******8 | 李** | 化学化工学院 | 2******5 | 王** | 化学化工学院 | |
| 2******5 | 杨** | 化学化工学院 | 2******4 | 杨** | 化学化工学院 | |
| 2******2 | 贾** | 化学化工学院 | 2******9 | 兰** | 化学化工学院 | |
| 2******0 | 陈** | 化学化工学院 | 2******6 | 侯** | 化学化工学院 |
上一页 1 / 7 下一页 到第 页